VICTORIAN HILLCLIMB CHAMPIONSHIP      ROUND 1          ROB ROY 19/2/2006
Class Description               Place  
No. Name   Make Time 1 Time 2 Time 3 Time 4 Best Time Class O'right
A Formula Vee                  
12 John Dean Elfin Crusader 29.16 26.81 26.07 25.83 25.83 1 33
112 Noel Bull Elfin Crusader 28.79 27.56 26.83 26.73 26.73 2 44
C Formula Libre                  
44 Keith Wilson Ninja BH1 23.69 22.38 21.84 21.89 21.84 1 5
99 Peter Weichard HC1 28.56 23.22 22.54 22.68 22.54 2 6
705 David Thompson BTR Kawasaki 25.51 23.98 23.69 23.64 23.64 3 12
785 Bill Thompson BTR Kawasaki 25.03 24.30 24.36 28.09 24.30 4 18
998 Ray Porteous The Silver Flea 30.34 29.52 29.03 29.32 29.03 5 59
D Formula Libre                  
21 Alan Foley Talbot RF 21.86 20.07 19.89 20.00 19.89 1 2
E Formula Libre                  
91 Andrew Howell Pilbeam MP82 19.49 18.80 18.74 18.59 18.59 1 1
27 Garry Kent G.A.K. 22.29 22.09 21.54 21.40 21.40 2 4
F Sports Cars                  
58 Shane Duggan Westfield 27.82 26.60 25.08 25.27 25.08 1 23
43 Keith Shaw Mallock U2 57.52 26.30 25.47 25.25 25.25 2 25
37 David Stone Sonic Super 7 26.84 25.89 25.38 DNS 25.38 3 27
64 Leo Bates Lobito 7 27.49 25.91 25.52 25.55 25.52 4 29
29 Wayne Walker Toyota MR2 29.37 27.99 28.09 27.01 27.01 5 47
60 Aaron De Fina Honda S600 28.32 29.77 29.66 29.86 28.32 6 57
20 Darryl Anesbury Westfield 32.88 29.17 31.05 29.93 29.17 7 60
G Sports Cars                  
19 Glenn Latter Mazda RX7 Turbo 23.49 23.40 23.11 22.92 22.92 1 8
5 Tony Boreham PRB 24.34 23.66 23.23 27.21 23.23 2 11
77 Neil Hawker Porsche 911 24.33 24.22 24.06 23.76 23.76 3 13
7 Wes Thompson McRae Spyder 24.17 DNF 24.39 24.13 24.13 4 15
127 Andrew Eckersley Toyota MR2 Turbo 25.18 25.19 24.16 24.84 24.16 5 16
3 Wayne Hunter Toyota MR2 Turbo 28.18 25.57 26.26 25.53 25.53 6 30
57 Duncan Sides Datsun 260Z 27.14 26.67 26.29 26.24 26.24 7 42
32 Graeme Hume Toyota MR2 27.80 27.56 27.37 26.81 26.81 8 45
147 Adam Davidson MGB 28.30 27.14 DNF 27.48 27.14 9 48
50 Glenn Campbell Porsche 944 28.54 28.10 27.88 27.38 27.38 10 49
267 John French MGB 31.14 30.12 30.94 30.13 30.12 11 65
8 Graeme Ankers Porsche 911SC 31.79 30.84 30.66 30.75 30.66 12 67
H Sports Sedans                  
38 Norman Gowers Morris Mini 24.17 23.34 23.31 23.18 23.18 1 10
667 Drewe Cantwell Honda Civic 26.72 25.36 25.48 24.66 24.66 2 21
13 David Cantwell Honda Civic 25.46 25.02 24.66 25.16 24.66 3 22
161 Marg Sherry Morris Cooper 28.74 28.39 27.48 27.62 27.48 4 50
61 Max Sherry Morris Cooper 28.37 27.63 27.76 28.04 27.63 5 51
I Sports Sedans                  
66 Allan Kerr Datsun 1200 26.22 24.14 24.89 23.94 23.94 1 14
166 Ken Neilson Datsun 1200 25.69 24.67 24.23 24.31 24.23 2 17
164 John Murrell Escort RS2000 25.45 DNF 24.52 24.66 24.52 3 20
34 Steve Sinclair Anglia 105E 27.69 26.05 25.91 26.19 25.91 4 36
33 Peter Combridge Anglia 105E 30.32 28.19 28.37 27.84 27.84 5 54
J Sports Sedans                  
16 Bradley White Mazda RX7 Turbo 23.94 23.30 22.82 22.93 22.82 1 7
211 David Bevilacqua Torana Turbo 26.80 25.56 27.64 24.50 24.50 2 19
131 Mark Farnham Nissan 27.56 26.69 25.96 25.87 25.87 3 34
15 Peter Collins Nissan Turbo 32.43 30.57 29.74 30.32 29.74 4 63
K Improved Production                
100 Ian Grinter Morris Cooper 26.51 26.18 25.95 27.61 25.95 1 37
67 Graeme Hill Austin Cooper 27.15 26.80 25.99 26.15 25.99 2 38
167 Scott Hill Austin Cooper 28.65 28.00 26.82 26.19 26.19 3 41
143 Phillip Menzel Honda 30.15 30.76 30.47 27.68 27.68 4 53
78 Ian Thomas Leyland Mini 28.01 27.68 28.06 27.78 27.68 5 52
45 Cameron Jay Toyota Corolla 29.21 29.25 28.02 27.90 27.90 6 55
54 Ronn Jay Toyota Corolla 28.22 28.15 28.00 28.23 28.00 7 56
14 Russell Boyd Holden Barina 30.07 33.72 32.77 28.41 28.41 8 58
75 Steve Beard Datsun 1200 DNF 30.59 DNS 32.28 30.59 9 66
4 Linda Boyd Holden Barina 33.78 32.15 39.94 30.92 30.92 10 68
17 Graeme Edwards Renault R17 TL 32.81 31.62 31.75 31.80 31.62 11 70
L Improved Production                
53 James Aitkinson Holden Gemini 23.55 23.62 23.17 23.29 23.17 1 9
145 Peter McLaughlin Holden Gemini 26.63 25.74 25.37 25.70 25.37 2 26
72 Don Ashton Escort RS2000 27.15 26.22 25.79 27.16 25.79 3 31
185 Steven Daws Fiat 124 26.21 26.15 25.81 45.83 25.81 4 32
545 Dale McLaughlin Holden Gemini 27.74 27.09 27.35 26.55 26.55 5 43
85 Terry Duell Escort Twin Cam 28.12 27.24 27.03 26.81 26.81 6 46
M Improved Production                
47 John Moss Mazda RX3 26.22 26.11 25.51 25.13 25.13 1 24
23 Ray Stone BMW M3R 25.83 25.50 25.52 25.83 25.50 2 28
51 Ian Cameron Triumph 2500 31.09 30.58 29.30 29.78 29.30 3 61
141 Fraser Faithfull Triumph 2500 31.92 31.36 30.97 32.66 30.97 4 69
N Historic Group N                
10 Darryll Combridge Ford Cortina 240 27.25 26.60 26.07 26.13 26.07 1 39
6 Russ Mead Ford Cortina 240 26.83 26.78 26.37 26.10 26.10 2 40
P Historic Other                  
62 Bill Redpath Redpath Oldsmobile 26.50 25.94 26.04 25.88 25.88 1 35
Q HQ Holden                  
180 Robert Webster Holden HQ 30.93 31.00 31.00 29.35 29.35 1 62
80 Malcolm Webster Holden HQ 30.74 30.63 30.20 29.84 29.84 2 64
R Performance/EVO                
157 Graham Alexander Mitsubishi EVO5 22.46 21.78 21.63 21.32 21.32 1 3
22 Horacio Diaz Mazda 4WD 32.68 31.83 32.70 32.11 31.83 2 71